情久久国产视频网站上|欧美福利一区二区|性高朝久久久久久久|亚洲韩国日本一区

      <listing id="ngnb1"><menuitem id="ngnb1"></menuitem></listing><bdo id="ngnb1"></bdo>

    1. 當(dāng)前位置:網(wǎng)校一點(diǎn)通>學(xué)生網(wǎng)校 >   正文

      首都師范大學(xué)2023錄取分?jǐn)?shù)線(2023年高考專業(yè)分?jǐn)?shù)一覽表參考)

      導(dǎo)讀:2023年首都師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一、首都師范大學(xué)2023錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)首都師范大學(xué)2023年在北京市(普通類本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:綜合類59

      2023年首都師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

      一、首都師范大學(xué)2023錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)

      首都師范大學(xué)2023年在北京市(普通類本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:綜合類597分。

      首都師范大學(xué)2023年在北京市(普通類本科提前批A段)最低錄取分?jǐn)?shù)為:綜合類588分。

      首都師范大學(xué)2023錄取分?jǐn)?shù)線(2023年高考專業(yè)分?jǐn)?shù)一覽表參考)

      二、首都師范大學(xué)2023錄取分?jǐn)?shù)線(在外省市)

      1、在湖北省(普通類本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:物理類619分、歷史類588分

      2、在湖北省(定向本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:物理類607分

      3、在湖北省(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:物理類587分、歷史類576分

      4、在重慶市(普通類本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:物理類569分、歷史類551分

      5、在重慶市(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科提前批B段)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:物理類571分、歷史類580分

      三、首都師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表2023(官方最新發(fā)布)

      包含2023年首都師范大學(xué)在各省市錄取的最低分、最低位次,包含定向、國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃等。

      省份 科目 最低分 最低位次 省控線
      內(nèi)蒙古(本科一批) 文科 527 2073 468
      理科 525 9522 434
      云南(本科一批) 理科 590 7515 485
      文科 589 2255 530
      河南(本科一批) 理科 591 28052 514
      文科 603 4164 547
      湖北(本科批) 物理類 619 11725 424
      歷史類 588 3225 426
      定向(物理類) 607 16315 424
      國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) 587 25378 424
      國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(歷史類) 576 4609 426
      貴州(本科一批) 文科 604 1847 545
      理科 549 12970 459
      福建(本科批) 歷史類 585 2575 453
      物理類 592 13671 431
      重慶(本科批) 物理類 569 14108 406
      歷史類 551 3913 407
      重慶(本科提前批B段) 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) 571 13548 -
      國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(歷史類) 580 1812 -
      四川(本科一批) 理科 622 12629 520
      文科 581 3185 527
      河北(本科批) 歷史類 586 4333 430
      物理類 589 21159 439
      青海(本科一段) 理科 425 4320 330
      文科 455 1766 406
      遼寧(本科批) 物理類 581 15879 360
      歷史類 572 3081 404
      天津(本科批A段) 綜合 630 6632 472
      山東(普通類一段) 綜合 592 29829 443
      湖南(本科批) 物理類 606 12939 415
      歷史類 584 3141 428
      山西(本科一批A段) 理科 586 6961 480
      山西(本科一批B段) 理科 481 42458 480
      文科 524 3236 490
      安徽(本科一批) 文科 585 2313 495
      理科 597 17156 482
      浙江(平行錄取一段) 綜合 639 19527 488
      廣東(本科批) 物理類 605 23681 439
      歷史類 588 5106 433
      黑龍江(本科一批A段) 理科 519.08 12087 408
      文科 478.12 3264 430
      江西(本科一批) 理科 586 13581 518
      文科 590 2248 533
      江蘇(本科批) 物理類 595 36406 448
      歷史類 579 8811 474
      北京(本科批) 綜合 597 10859 448
      北京(本科提前批A段) 綜合 588 12618 -
      廣西(本科一批) 文科 581 3001 528
      理科 480 46455 475
      廣西(本科提前批) 文科 579 3231 -

      首都師范大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線2023

      本科批物理類

      在河北物理類考生中,首都師范大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線2023是589分~617分。下文是首都師范大學(xué)各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線具體情況。

      1、數(shù)學(xué)類(數(shù)理實(shí)驗(yàn)班,含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)):617分

      2、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(教育部拔尖計(jì)劃實(shí)驗(yàn)班):616分

      3、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù):614分

      4、人工智能:612分

      5、生物科學(xué)類(含生物科學(xué)、生物技術(shù)專業(yè)):606分

      6、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用:604分

      7、生物科學(xué)類(實(shí)驗(yàn)班,含生物科學(xué)、生物技術(shù)專業(yè)):602分

      8、地理信息科學(xué):601分

      9、信息管理與信息系統(tǒng):599分

      10、教育技術(shù)學(xué):589分

      本科批歷史類

      在河北歷史類考生中,首都師范大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線2023是586分~615分。下文是首都師范大學(xué)各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線具體情況。

      1、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(含漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育、秘書學(xué)專業(yè)):615分

      2、歷史學(xué)(基地班):609分

      3、英語(yǔ):607分

      4、哲學(xué):601分

      5、戲劇影視文學(xué):596分

      6、公共事業(yè)管理:595分

      7、德語(yǔ):586分

      附:2022年首都師范大學(xué)各專業(yè)在吉林省錄取最低分?jǐn)?shù)線一覽表

      院校 專業(yè) 批次/科目 最低分
      首都師范大學(xué) 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 本一A(理科) 540
      首都師范大學(xué) 生物科學(xué)類 本一A(理科) 544
      首都師范大學(xué) 英語(yǔ) 本一A(理科) 548
      首都師范大學(xué) 公共管理類 本一A(文科) 528
      首都師范大學(xué) 戲劇影視文學(xué) 本一A(文科) 529
      首都師范大學(xué) 英語(yǔ) 本一A(文科) 531

      首都師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022(在其他省市)(2023參考)

      省份 學(xué)校 科目 最低分 最低位次 省控線
      安徽(本一) 首都師范大學(xué)(2979) 理科 587 16321 491
      首都師范大學(xué)(2979) 文科 577 2672 523
      重慶(本科) 首都師范大學(xué)(1120)((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn):北京)) 歷史類 567 2882 415
      首都師范大學(xué)(1120)((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn)北京)) 物理類 582 10095 411
      福建(本科) 首都師范大學(xué)(3126)(專業(yè)組999(北京市)(公辦)) 歷史類 577 2998 468
      首都師范大學(xué)(3126)(專業(yè)組509(北京市)(公辦)) 物理類 581 14213 428
      首都師范大學(xué)(3126)(專業(yè)組999(北京市)(公辦)) 物理類 582 13890 428
      首都師范大學(xué)(3126)(專業(yè)組506(北京市)(公辦)) 物理類 588 12020 428
      廣東(本科) 首都師范大學(xué)(10028)((專業(yè)組202)) 歷史類 573 5501 437
      首都師范大學(xué)(10028)((專業(yè)組201)) 歷史類 575 5295 437
      首都師范大學(xué)(10028)((專業(yè)組203)) 物理類 591 28114 445
      廣西(本一) 首都師范大學(xué)(10028)((理18文10)(學(xué)校所在地北京市。咨詢電話01068902995)) 理科 564 10796 475
      首都師范大學(xué)(10028)((理18文10)(學(xué)校所在地北京市。咨詢電話010-68902995)) 文科 585 2521 532
      貴州(本一) 首都師范大學(xué)(2087)((北京海淀區(qū))) 理科 533 13823 451
      首都師范大學(xué)(2087)((北京海淀區(qū))) 文科 605 1926 549
      河北(本科) 首都師范大學(xué)(1649)([公辦]) 歷史類 592 3025 443
      首都師范大學(xué)(1649)([公辦]) 物理類 587 15439 430
      河南(本一) 首都師范大學(xué)(2225) 理科 582 26826 509
      首都師范大學(xué)(2225) 文科 580 3451 527
      黑龍江(本一A) 首都師范大學(xué)(1217)((北京市)) 理科 525 10525 429
      首都師范大學(xué)(1217)((北京市)) 文科 540 1437 463
      湖北(本科) 首都師范大學(xué)(F01004)(第04組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)) 歷史類 573 3988 435
      首都師范大學(xué)(F01003)(第03組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)) 歷史類 577 3469 435
      首都師范大學(xué)(F01001)(第01組) 歷史類 581 2989 435
      首都師范大學(xué)(F01002)(第02組) 歷史類 582 2891 435
      首都師范大學(xué)(F01006)(第06組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)(公辦)(北京)) 物理類 560 24176 409
      首都師范大學(xué)(F01007)(第07組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)(公辦)(北京)) 物理類 566 21135 409
      首都師范大學(xué)(F01008)(第08組(公辦)(北京)) 物理類 574 17372 409
      首都師范大學(xué)(F01009)(第09組(公辦)(北京)) 物理類 576 16499 409
      首都師范大學(xué)(F01005)(第05組(公辦)(北京)) 物理類 584 13295 409
      湖南(本科) 首都師范大學(xué)(1155-006)(第6組(國(guó)家專項(xiàng))) 歷史類 556 6201 451
      首都師范大學(xué)(1155-001)(第1組) 歷史類 576 2986 451
      首都師范大學(xué)(1155-002)(第2組) 歷史類 578 2762 451
      首都師范大學(xué)(1155-007)(第7組(國(guó)家專項(xiàng))(北京市)) 物理類 563 23886 414
      首都師范大學(xué)(1155-005)(第5組(北京市)) 物理類 584 13886 414
      首都師范大學(xué)(1155-003)(第3組(北京市)) 物理類 591 11205 414
      首都師范大學(xué)(1155-004)(第4組(北京市)) 物理類 591 11205 414
      江西(本一) 首都師范大學(xué)(2020)((校址北京市)) 理科 569 13573 509
      首都師范大學(xué)(2020)((校址北京市)) 文科 578 2133 529
      吉林(本一A) 首都師范大學(xué)(1119)((北京市10028)) 理科 540 8842 488
      首都師范大學(xué)(1119)((北京市10028)) 文科 528 2393 511
      江蘇(本科) 首都師范大學(xué)(313301)(01專業(yè)組(北京)) 歷史類 569 5607 471
      首都師范大學(xué)(313302)(02專業(yè)組(北京)) 物理類 577 29714 429
      遼寧(本科) 首都師范大學(xué)(0028)((北京公辦)) 歷史類 583 2263 404
      首都師范大學(xué)(0028)((北京公辦)) 物理類 600 9287 362
      內(nèi)蒙古(本一A) 首都師范大學(xué)(529) 理科 510 11428 427
      首都師范大學(xué)(529) 文科 518 2477 459
      青海(本一) 首都師范大學(xué)(1025)((北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路105號(hào))) 理科 468 2816 335
      首都師范大學(xué)(1025)((北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路105號(hào))) 文科 507 600 409
      山東(1段) 首都師范大學(xué)(A028)((北京公辦)) 綜合類 586 23326 437
      山西(本一A) 首都師范大學(xué)(1025)((北京)) 理科 573 6760 498
      山西(本一B) 首都師范大學(xué)(B)(1025)((北京)) 理科 518 25640 498
      首都師范大學(xué)(B)(1025)((北京)) 文科 550 2343 517
      四川(本一) 首都師范大學(xué)(1107)((地址北京市西三環(huán)北路105號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目但分值最高20分。)) 理科 610 13868 515
      首都師范大學(xué)(1107)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目但分值最高20分。(地址北京市西三環(huán)北路105號(hào))) 文科 593 2539 538
      天津(本科A) 首都師范大學(xué)(11292)(2組(北京)) 綜合類 633 7774 463
      首都師范大學(xué)(11293)(3組(北京)) 綜合類 635 7401 463
      云南(本一) 首都師范大學(xué)(1122)(北京北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路105號(hào)) 理科 612 6082 515
      首都師范大學(xué)(1122)(北京:北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路105號(hào)) 文科 628 1832 575
      浙江(1段) 首都師范大學(xué)(1149)((一流學(xué)科建設(shè)高校)(北京)) 綜合類 631 19478 497

      附:首都師范大學(xué)簡(jiǎn)介

      首都師范大學(xué)建于1954年,辦學(xué)歷史可追溯至1905年成立的通州師范,是國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校、北京市與教育部“省部共建”高校。學(xué)?,F(xiàn)有學(xué)科專業(yè)涵蓋文、理、工、管、法、教育、外語(yǔ)、藝術(shù)等,六十多年來已培養(yǎng)各類高級(jí)專門人才二十余萬(wàn)名,是北京市人才培養(yǎng)的重要基地。

      學(xué)校積極開展國(guó)際文化交流活動(dòng)。目前已同48個(gè)國(guó)家和港澳臺(tái)地區(qū)的271所大學(xué)建立了校際交流合作關(guān)系,留學(xué)生培養(yǎng)本碩博全覆蓋,來自107個(gè)國(guó)家和地區(qū),并成立4所孔子學(xué)院、2所獨(dú)立孔子課堂與1個(gè)孔子課堂協(xié)調(diào)辦公室,即俄羅斯圣彼得堡國(guó)立大學(xué)孔子學(xué)院、意大利威尼斯大學(xué)孔子學(xué)院、秘魯皮烏拉大學(xué)孔子學(xué)院、德國(guó)不來梅孔子學(xué)院、匈牙利匈中雙語(yǔ)學(xué)校獨(dú)立孔子課堂、埃及盧克索大學(xué)獨(dú)立孔子課堂以及美國(guó)圣克勞德州立大學(xué)孔子課堂協(xié)調(diào)辦公室。同澳大利亞福林德斯大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)了761名教育碩士。

      首都師大附中、首都師大附屬育新學(xué)校等附屬學(xué)校是學(xué)校教育教學(xué)改革實(shí)驗(yàn)基地,首都師大附中是北京市首批市級(jí)重點(diǎn)中學(xué)和示范性高中校。

      內(nèi)容